Comme chaque année, Interbrand publie son classement de la valeur des marques. Si le TOP 5 reste stable d’une année sur l’autre, on peut noter les baisses trés sensibles des valeurs bancaires (UBS, Citi, American Express, Morgan Stanley et HSBC). A la hausse, on retrouve Google (+25%), Amazon (+22%), Zara (+14%), Nestlé (+13%) et Apple (+12%).

2009 Rank Brand Sector Brand Value ($m)
1(=) Coca-Cola Beverages 68,734 (3%)
2(=) IBM Computer Services 60,211 (2%)
3(=) Microsoft Computer Software 56,647 (-4%)
4(=) GE Diversified 47,777 (-10%)
5(=) Nokia Consumer Electronics 34,864 (-3%)
6(+2) McDonald’s Restaurants 32,275 (4%)
7(+3) Google Internet Services 31,980 (25%)
8(-2) Toyota Automotive 31,330 (-8%)
9(-2) Intel Computer Hardware 30,636 (-2%)
10(+1) Disney Media 28,447 (-3%)
11(+1) HP Computer Hardware 24,096 (2%)
12(-1) Mercedes-Benz Automotive 23,867 (-7%)
13(-1) Gillette Personal Care 22,841 (4%)
14(+3) Cisco Computer Services 22,030 (3%)
15(-2) BMW Automotive 21,671 (-7%)
16(=) LVMH Luxury 21,120 (-2%)
17(+1) Marlboro Tobacco 19,010 (-11%)
18(-2) Honda Automotive 17,803 (-7%)
19(+2) Samsung Consumer Electronics 17,518 (-1%)
20+(4) Apple Computer Hardware 15,433 (12%)

Interbrand

Introduction aux Marchés Financiers